| |||
Mo., 21. Mai. 2012 20:15 Uhr
| ATSV Saarbrücken IV | : | TV Nalbach I |
Di., 22. Mai. 2012 20:30 Uhr
| TV Nalbach I | : | Baskets Völklingen III |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | TV Nalbach I | 18 |
| 2 | SG Ensdorf/Griesborn II | 16 |
| 3 | TG Landsweiler/Reden I | 14 |
| 4 | BBC Bous II | 14 |
| 5 | Baskets Völklingen III | 14 |
| 6 | ATSV Saarbrücken IV | 12 |
| 7 | SSV Wellesweiler I | 8 |
| 8 | Nordsaar Baskets I | 8 |
| 9 | St.Wendel/Ottweiler II | 8 |
| 10 | DJK Saarlouis-Roden | 6 |
| 11 | TBS Saarbrücken II | 4 |
| P | ||
| 1 | TV Nalbach I | 34 |
| 2 | BBC Bous II | 28 |
| 3 | SG Ensdorf/Griesborn II | 26 |
| 4 | Baskets Völklingen III | 26 |
| 5 | TG Landsweiler/Reden I | 24 |
| 6 | SSV Wellesweiler I | 18 |
| 7 | ATSV Saarbrücken IV | 18 |
| 8 | St.Wendel/Ottweiler II | 12 |
| 9 | Nordsaar Baskets I | 10 |
| 10 | DJK Saarlouis-Roden | 6 |
| 11 | TBS Saarbrücken II | 4 |
| P | ||
| 1 | TV Nalbach I | 16 |
| 2 | BBC Bous II | 14 |
| 3 | Baskets Völklingen III | 12 |
| 4 | SG Ensdorf/Griesborn II | 10 |
| 5 | TG Landsweiler/Reden I | 10 |
| 6 | SSV Wellesweiler I | 10 |
| 7 | ATSV Saarbrücken IV | 6 |
| 8 | St.Wendel/Ottweiler II | 4 |
| 9 | Nordsaar Baskets I | 2 |
| 10 | TBS Saarbrücken II | 0 |
| 11 | DJK Saarlouis-Roden | 0 |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | TV Illingen II | 14 |
| 2 | TUS Herrensohr II | 14 |
| : | ||
| 7 | TV Nalbach II | 6 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | TV Illingen II | 24 |
| 2 | TUS Herrensohr II | 18 |
| : | ||
| 7 | TV Nalbach II | 7 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | TV Illingen II | 10 |
| 2 | Baskets 98 Völklingen IV | 6 |
| : | ||
| 7 | TV Nalbach II | 1 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | TV Kleinblittersdorf | 16 |
| 2 | DJK Saarlouis-Roden | 12 |
| 3 | TV Nalbach Jugend | 12 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | TV Kleinblittersdorf | 30 |
| 2 | TV Nalbach Jugend | 22 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | TV Kleinblittersdorf | 14 |
| 2 | TV Nalbach Jugend | 10 |
| gesamte Tabelle |